Der Tagungsplan der PyCon DE 2011
Tagungsplan als PDF-Datei.
Tagungsplan als App.
| Zeit | Saal 1A | Saal 1B | Saal 1C | 9:00 - 10:00 | Ankunft | 10:00 - 10:30 | Begrüßung |
|---|---|---|---|
| 10:30 - 11:00 | Frühstückspause | ||
| 11:00 - 11:30 | Productive Python and Django Development with PyCharm von Dmitry Jemerov für Anfänger | ATDD und Robot Framework in ambitionierten, heterogenen Umgebungen von Filip Noetzel für Anfänger | Plone von Jan Ulrich Hasecke für Anfänger |
| 11:30 - 12:00 | Nuitka - Der Python Compiler von Kay Hayen für Fortgeschrittene | "PyHasse", eine Toolbox für Ranking-Probleme von Bruggemann, Rainer für Anfänger | plone.app.discussion - ein Kommentar- framework für Plone von Timo Stollenwerk für Anfänger |
| 12:00 - 12:30 | Paketieren von Python-Anwendungen und -Bibliotheken für Debian von Jan Dittberner für Anfänger | Große Datenmengen schnell speichern mit Python und HDF5 von Mike Müller für Anfänger | Plone-Content-Typen mit Dexterity von Philip Bauer für Fortgeschrittene |
| 12:30 - 13:30 | Mittagspause | ||
| 13:30 - 14:00 | Namespace Packages von Martin v. Löwis für Fortgeschrittene | NICOS: Flexibles Experimentieren an Großforschungsgeräten dank Python von Georg Brandl für Anfänger | Produce & Publish: Single-Source-Multi-Channel-Publishing mit Plone von Andreas Jung für Anfänger |
| 14:00 - 14:30 | Der Python Import Mechanismus und dessen Erweiterungsmöglichkeiten von Dr. Ilan Schnell für Anfänger | pyRserve von Ralph Heinkel für Anfänger | |
| 14:30 - 15:00 | Verbesserung der Code-"Qualität" durch statische Code-Analyse von Andreas Albrecht für Anfänger | Kryptografie mit Python, Unterstützung von PKCS#11 Chipkarten von Jan Dittberner für Anfänger | Plone 4 and beyond von Timo Stollenwerk für Anfänger |
| 15:00 - 15:30 | Kaffeepause | 15:30 - 16:30 | Keynote: Es ist nur Code von Jan Lehnardt | 16:30 - 17:00 | Lightning Talks |
| 17:00 - 17:30 | Pause | 17:30 - 18:30 | Informationsveranstaltung des DZUG e.V. zur Umwandlung in den Python-Software-Verband mit Möglichkeit zu Fragen |
| Zeit | Saal 1A | Saal 1B | Saal 1C |
|---|---|---|---|
| 9:00 - 9:30 | Ein eigener "SourceForge" mit Allura von Andreas Schreiber für Anfänger | Anwendung von Wiki zur Unterstützung kooperativer Forschungsarbeiten von Reimar Bauer für Anfänger | open source performance test harness for Ajax applications von Mark Fink für Fortgeschrittene |
| 9:30 - 10:00 | Introducing PyCessing - A System for Learning to Program von Brendan Howell für Anfänger | Python und Spieleentwicklung mit Panda3D von Tilo Probst für Anfänger | |
| 10:00 - 10:30 | PostgreSQL - Pythons Datenbankschwester von Harald Armin Massa für Anfänger | Kivy - Spass mit Natural User Interfaces und Python von Ernesto Rico-Schmidt für Anfänger | Automatisierte Browser-Tests mit gocept.selenium von Wolfgang Schnerring für Fortgeschrittene |
| 10:30 - 11:00 | Frühstückspause | ||
| 11:00 - 11:30 | Wissen statt Suchen: loops - ein Framework für semantisches Informations- und Dokumentenmanagement von Helmut Merz für Anfänger | lxml - schnelles XML mit Python von Dr. Stefan Behnel für Fortgeschrittene | Alles in allem. Wie man mit deliverance existierende Inhalte oder Anwendungen integriert. von Philip Bauer für Anfänger |
| 11:30 - 12:00 | Dynamische Analyse mit Python von Christian M. Neumann für Fortgeschrittene | Deployment und Betrieb - die Stiefkinder der Entwicklung von Christian Theune für Anfänger | |
| 12:00 - 12:30 | Datenbankprogrammierung mit Python von Marc-André Lemburg für Anfänger | IPv6-Socketprogrammierung mit Python von Christian Kauhaus für Fortgeschrittene | Web4SAP: SAP Anwendungen im Web von Simon Pamiés für Anfänger |
| 12:30 - 13:30 | Mittagspause | 13:30 - 14:30 | Keynote: Informatik für die Welt von Morgen von Andreas Schreiber | 14:30 - 15:00 | Lightning Talks |
| 15:00 - 15:30 | Pause | 15:30 - 17:30 | Mitgliederversammlung des DZUG e.V. |
Sprints
Im Anschluss an die Konferenz kann am 07.10, 08.10 und 09.10 Oktober im Rahmen der Sprints gemeinsam an Python und Python-Projekten gearbeitet werden.
Für die Sprints ist eine Anmeldung wünschenswert, Themenvorschläge und Anmeldungen können hier im Wiki eingetragen werden.




















